Urząd Skarbowy w Będzinie
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Citroen C3 1,4 HDI MR'02, rok prod. 2005, nr rej. EWE 89XV | 27.04.2022 | 2 600,00 zł |
| Star 200, rok prod. 1990, nr rej. SBE 04XG | 22.12.2022 | 4 000,00 zł |
| Motocykl Suzuki GS 500E r. prod. 1997, nr. rej. SBE EC 45 | 16.02.2022 | 2 600,00 zł |
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Mecedes -Benz Sprinter 313 CDI furgon ciężarowy | 07.09.2022 | 2.500,00 |
Urząd Skarbowy w Chorzowie
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Półautomat spawalniczy Lincoln | 18-11-2022 | 500,00 zł |
| Maszyna do cięcia gazowego Messer Cortina | 18-11-2022 | 3 500,00 zł |
| Komputer Precision M 6800 Windows 8 Pro | 18-11-2022 | 1 500,00 zł |
| Komputer Sony Valo | 18-11-2022 | 800,00 zł |
| Aparat fotograficzny Canon | 18-11-2022 | 800,00 zł |
| Fiat Seicento rocznik 2003 | 6-12-2022 | 1 150,00 zł |
Urząd Skarbowy w Cieszynie
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Ciągnik URSUS 914, nr rej. SCI Y015 | 23.09.2022 | 21000 |
| Samochód osobowy BMW, nr rej. SCI 4330J, rok prod. 2001 | 09.12.2022 | 5000 |
| Samochód specjalny pogrzebowy Mercedes Benz Sprinter, nr rej. SCI 90650, rok prod. 2000 | 21.12.2022 | 8000 |
| Samochód specjalny pogrzebowy Renault Trafic, nr rej. SCI 1539H, rok prod. 2007 | 21.12.2022 | 15000 |
| Samochód Mercedes Vito, nr rej. SCI 1151F, rok prod. 2007 | 21.12.2022 | 12250 |
Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
Wykaz ruchomości sprzedanych w trybie art 104a
- samochód osobowy MAZDA, GH, A9B, 6EU - uzyskana cena sprzedaży 23000,00zł,
- gaz LPG CN 2711 w ilości 1500 litrów - uzyskana cena sprzedaży 3304,80 zł,
- gaz LPG CN 2711 w ilości 2500 litrów- uzyskana cena sprzedaży 5427,00 zł,
- samochód osobowy MAZDA, SD 79448 - uzyskana cena sprzedaży 25000,00 zł,
- samochód osobowy VW Passat, SD 67588 - uzyskana cena sprzedaży 5500,00.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| samochód osobowy marki Citroen C5 Kombi nr rej. SCZ 85186, rok prod. 2003 | 24.11.2022 | 4 850,00 |
| samochód ciężarowy marki Renault Kangoo nr rej. WSE 4CA4 rok produkcji 2003 | 24.11.2022 | 4 900,00 |
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
| Nazwa ruchomości | Data postanowienia | Cena |
|---|---|---|
| Samochód marki MAN TGX 18.480 , ciągnik siodłowy, rok prod. 2011 | 3.06.2022 | 50 000,00 zł. |
| Samochód marki MAN TGX 18.480 , ciągnik siodłowy, rok prod. 2011 | 3.06.2022 | 50 000,00 zł. |
| Samochód marki Renault Mascott 160.65 2x2 , rok prod. 2004 | 3.06.2022 | 30 000,00 zł. |
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena PLN |
|---|---|---|
| Samochód Renault Master SGL 2LN3, rok prod. 2007 | 12.04.2022 | 3000,01 |
| Samochód Renault Master SGL 7KH7, rok prod. 2007 | 12.04.2022 | 2999,99 |
| Samochód Citroen Jumper SGL NV68, rok prod. 2012 | 12.04.2022 | 6000,00 |
| Ford Fiesta, nr rej SGL 1TG7, rok prod 2014 | 25.05.2022 | 23000,00 |
Urząd Skarbowy w Myszkowie
| Lp. | Zajęta ruchomość | Data sprzedaży | Uzyskana cena sprzedaży |
|---|---|---|---|
| 1 | Samochód osobowy Opel Tigra, STA 46825, VIN: W0L0XCR977E006893, 2007 | 29.07.2022 | 2.000 zł |
| 2 | Samochód osobowy Volkswagen Polo, SMI 87JE, VIN: WVWZZZ9NZ4Y193707, 2004 | 29.07.2022 | 1.500 zł |
| 3 | Samochód osobowy Skoda Fabia, TJE 39081, VIN: TMBCY46Y233827995, 2003 | 29.07.2022 | 1.500 zł |
| 4 | Samochód ciężarowy Renault Premium, SMY 6R56, VIN: VF622AVA000103115, 2002 | 25.10.2022 | 4.000 zł |
| 5 | Przyczepa Ackermann-fruehauf EAF18-7, SMY 56PM, VIN: WAFXXXXXXRZ012355, 1994 | 3.10.2022 | 5.000 zł |
| 6 | Przyczepa Samro, SMY 8PS2, VIN: VK1ST39WGPA500183, 2005 | 3.10.2022 | 5.000 zł |
| 7 | Naczepa Lecitrailer 3E20, SMY 1PS9, VIN: VV1F3FAWASN130452, 2007 | 25.10.2022 | 18.000 zł |
Urząd Skarbowy w Pszczynie
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Samochód ciężarowy CITROEN JUMPER, SPS27685 VIN VF7YCAMFC11214898, 2007 | 17.02.2022 | 6900,00 |
| Samochód ciężarowy FORD TRANSIT, SPS32077, VIN: WF0XXXTTFX7J59331, 2007 | 12.12.2022 r. | 10800,00 |
Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| Samochód osobowy Volkswagen Transporter T4, nr rej. SL31340 | 20.05.2022 | 2 500,00 |
| Samochód Nissan Cabstar nr rej. SL84313 | 29.09.2022 | 20 000,00 |
| Samochód VW Transporetr nr rej. SL24965 | 29.09.2022 | 8 000,00 |
Urząd Skarbowy w Rybniku
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| urządzenie medyczne: diatermia chirurgiczna Force Triad z wyposażeniem o numerze seryjnym T5D45645EX | 16-05-2022 | 15.000,00 zł |
| urządzenie medyczne: narzędzia endoskopowe Fujinon | 31-10-2022 | 19.000,00 zł |
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
| Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|
| koparka dwudrogowa Atlas 1604K ZW o nr 1682301348, rok prod. 2002 | 20.06.2022 r. | 55 000 zł netto |
Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
| Poz. | Wyszczególnienie / opis | Ilość. Jednostka miary | Data sprzedaży | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szafa chłodnicza do kwiatów RAPA 9100 | 1 szt. | 30.03.2022 roku | 6 750 zł. |
| 2. | Samochód Skoda SuperB nr rej. SK341KA VIN: TMBCE9NP7H7024971 | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 80 000 zł |
| 3. | Telewizor Samsung kolor czarny + zestaw kina domowego 2 głośniki | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 2 500 zł |
| 4. | Zestaw mebli ogrodowych 2 fotele, kanapa, stolik | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 800 zł |
| 5. | Urządzenie Thermomox | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 1 000 zł |
| 6. | Rower Giant EN14764 | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 1 000 zł |
| 7. | Rower dziecięcy Cross | 1 szt. | 17.10.2022 roku | 400 zł |