«Powrót

Godziny pracy urzędów skarbowych i punktów kasowych w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r.

Godziny pracy urzędów skarbowych i punktów kasowych w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r.

Godziny pracy urzędów skarbowych i punktów kasowych w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r.

Lp. Kod jednostki Urząd Skarbowy 26.04.2018 r. 27.04.2018 r. 26-27.04.2018 r.
Godz. rozpoczęcia pracy urzędu Godz. zakończenia pracy urzędu Godz. rozpoczęcia pracy urzędu Godz. zakończenia pracy urzędu Godz. pracy kas
1. 2402 Urząd Skarbowy w Będzinie 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
2. 2403 I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:00
3. 2404 II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:00
4. 2405 Urząd Skarbowy w Bytomiu 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-16:00
5. 2406 Urząd Skarbowy w Chorzowie 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
6. 2407 Urząd Skarbowy w Cieszynie 07:00 16:00 07:00 16:00 07:00-16:00
7. 2408 Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-17:00
8. 2409 I Urząd Skarbowy w Częstochowie 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:30
9. 2410 II Urząd Skarbowy w Częstochowie 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:30
10. 2411 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-18:00
11. 2412 I Urząd Skarbowy w Gliwicach 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
12. 2413 II Urząd Skarbowy w Gliwicach 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
13. 2414 Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-17:00
14. 2415 Urząd Skarbowy w Jaworznie 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00-17:00
15. 2416 I Urząd Skarbowy w Katowicach 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00-18:00
16. 2417 II Urząd Skarbowy w Katowicach 07:00 17:00 07:00 17:00  07:00-17:00
17. 2418 Urząd Skarbowy w Kłobucku 07:00 17:00 07:00 17:00 07:00-17:00
18. 2419 Urząd Skarbowy w Lublińcu 07:00 17:00 07:00 17:00 07:00-17:00
19. 2420 Urząd Skarbowy w Mikołowie 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-16:00
20. 2421 Urząd Skarbowy w Mysłowicach 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
21. 2422 Urząd Skarbowy w Myszkowie 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-17:00
22. 2423 Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-17:00
23. 2424 Urząd Skarbowy w Pszczynie 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00-17:00
24. 2425 Urząd Skarbowy w Raciborzu 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-17:00
25. 2426 Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-16:00
26. 2427 Urząd Skarbowy w Rybniku 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-16:30
27. 2428 Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-16:30
28. 2429 Urząd Skarbowy w Sosnowcu 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00-17:30
29. 2430 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach 07:30 17:00 07:30 17:00 07:30-17:00
30. 2431 Urząd Skarbowy w Tychach 07:00 18:00 07:00 18:00 07:30-17:00
31. 2432 Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim 07:00 17:00 07:00 17:00 07:30-16:30
32. 2433 Urząd Skarbowy w Zabrzu 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-16:00
33. 2434 Urząd Skarbowy w Zawierciu 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00-18:00
34. 2435 Urząd Skarbowy w Żorach 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:30
35. 2436 Urząd Skarbowy w Żywcu 07:00 16:00 07:00 16:00 07:30-15:00

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.04.2018 Data publikacji: 17.04.2018 13:58 Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2018 07:36
Autor: Beata Jedlińska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian